Автотопливозаправщик АТЗ-15 КАМАЗ-65115 производства НПО «ВЕКТОР» предназначен для перевозки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами различной техники с замером выданного количества.
Описание
Характеристики
Характеристики цистерны
Объем, куб. м | 15 |
---|---|
Максимальная плотность транспортируемой жидкости, т/куб. м | 0,83 |
Форма поперечного сечения | чемодан |
Количество секций | 3 |
Марка стали | 09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм) |
Шпангоуты | Наружные |
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент |
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Предусмотрена резиновая прокладка-демпфер между надрамником и рамой шасси. |
Характеристики устанавливаемых насосов
Показатель | СЦЛ-00А | СВН-80 |
---|---|---|
Подача, куб. м/ч | 21,6 | 35 |
Напор м, | 30 | 26 |
Мощность, кВт | 5,5 | 6,5 |
Частота вращения номинальная, об/мин | 1450 | 1450 |
КПД насоса, % | 35 | 38 |
Высота самовсасывания, м | 4,5 | 6,5 |
Масса, кг | 62 | 17,6 |
Насосный узел
Тип привода насоса | Карданная передача от ДОМ |
---|---|
Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. — Ду 65 мм, длина 4 метра с БРС типа Camlock 2,5 (марка рукава Б-2-65-3-4000 по ГОСТ 5398-76) |
Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны |
Донный клапан | ДКП-90/02 с ручным дублером |
Дыхательный клапан | УД-1 - 2 шт. |
Узел выдачи топлива
Расположение УВТ | сбоку либо сзади |
---|---|
Количество узлов выдачи топлива | 1 |
Счётчик жидкости | ППО-25-1,6СУ; кл. точности 0,5 - 1 шт. |
Пистолет раздаточный | OPW-16 - 1 шт. |
Антистатический рукав | РТК-25х0,25МПа, длина 4,75 м, свободная укладка рукава в отсеке |
Характеристики шасси КАМАЗ-65115
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | Cummins ISB6.7e5 300 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1087 (111) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 215 (300) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Степень сжатия | 17,3 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Кабина | |
Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Колеса и шины | |
Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные с регулированием давления |
Коробка передач | |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 мод. KАМАZ-154: 1-7,82-6,38; 2-4,03-3,29; 3-2,50-2,04; 4-1,53-1,25; 5-1,000-0,815; ЗХ-7,38-6,02 |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
Система выпуска и нейтрализации | |
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 500 (в зависимости от комплектации) |
Сцепление | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Тормоза | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Характеристики а/м полной массы | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,7 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |